Мы предлагаем к продаже комбикорма для птицы любых кроссов и возрастных групп, также, принимая во внимание пожелания клиентов, у нас есть возможность изготавливать комбикорм для других видов сельскохозаяйственных животных, как по нашим рецептам, так и по рецептам заказчика.
Пример рецепта комбикорма для птицы с учетом выработки 100 т.
| Состав | В рецепте | Количество, кг. | Количество с потерями, кг |
|---|---|---|---|
| Кукуруза | 37,90% | 37 900,000 | 38 279,000 |
| Шрот подсолнечный сп 34%, ск 19% | 27,0% | 27 000,00 | 27 270,000 |
| Жмых соевый | 11,70% | 11 700,000 | 11 817,000 |
| Пшеница | 9,54% | 9 540,000 | 9 635,400 |
| Известняковая мука | 9,10% | 9 100,000 | 9,191,000 |
| Масло растительное соевое | 2,50% | 2 500,000 | 2 525,000 |
| Фосфат дефторированный, Р | 1,50% | 1 500,000 | 1 515,000 |
| Соль поваренная | 0,09% | 90,000 | 90,900 |
| DL-метионин 98,5% | 0,09% | 90,000 | 90,900 |
| Монохлоргидрат лизина 98% | 0,08% | 80,000 | 8,800 |
| Премикс 0.5% | 0,50% | 500,000 | 505,000 |
Показатели качества
| Наименование | Ед.изм. | Факт |
|---|---|---|
| Обменная энергия птицы | Ккал/100г | 263,00 |
| Сырой протеин | % | 17,84 |
| Сырая клетчатка | % | 7,00 |
| Линолевая кислота | % | 2,63 |
| Лизин | % | 0,75 |
| Метионин | % | 0,43 |
| Метионин + цистин | % | 0,73 |
| Треонин | % | 0,64 |
| Триптофан | % | 0,21 |
| Лизин усвояемый птицей | % | 0,63 |
| М + Ц усвояемый птицей | % | 0,56 |
| Ca | % | 3,88 |
| P | % | 0,66 |
| P усвояемый | % | 0,40 |
| Cl | % | 0,11 |
| Na | % | 0,15 |
Пример рецепта комбикорма для свиней с учетом выработки 100 т.
| Состав | В рецепте | Количество, кг | Количество с потерями, кг |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 50,00 | 50 000,000 | 50 500,000 |
| Кукуруза | 17,31 | 17 310,000 | 17 483,100 |
| Отруби пшеничные | 11,30 | 11 3000,000 | 11 413,000 |
| Шрот подсолнечный сп 36%, ск 17% | 10,88 | 10 880,000 | 10 988,800 |
| Дрожжи кормовые сп 46% | 5,00 | 5 000,000 | 5 050,000 |
| Липрот СГ-9 | 2,85 | 2 850,000 | 2 878,500 |
| Известняковая мука | 1,30 | 1 300,000 | 1 313,000 |
| Соль поваренная | 0,34 | 340,000 | 343,400 |
| Трикалицийфосфат | 0,02 | 20,000 | 20,200 |
| Премикс 1% | 1,00 | 1 000,000 | 1 010,000 |
Показатели качества
| Наименование | Ед.изм. | Факт |
|---|---|---|
| Обменная энергия свиней | МДж/кг | 12.24 |
| Обменная энергия свиней | Ккал/100г | 292,00 |
| Сырой протеин | % | 16,05 |
| Сухое вещество | % | 87,58 |
| Сырая клетчатка | % | 4,79 |
| Лизин | % | 0,84 |
| Метионин + цистин | % | 0,50 |
| Треонин | % | 0,50 |
| Ca | % | 0,60 |
| P | % | 0,50 |
| NaCl | % | 0,40 |
